制作プランと価格
![]()
構成例:企業情報紹介映像 ¥200,000.
| 配信メディア | 自社サイト/モバイルPC |
| 制作期間 | 1ヶ月 |
| 映像の時間 | 2分×3パターン |
| 撮影と編集 | 全行程 |
| 企画・台本・絵コンテ | 全て作成(原文要作成) |
| 出演者 | 代表取締役 |
| 撮影場所 | 社 内 |
構成例:企業セミナー プレゼンテーション用映像 ¥300,000.
| セミナー用映像 | (Flashアニメーション)制作 |
| 配信メディア | イベント会場プロジェクター/モバイルPC |
| 制作期間 | 1ヶ月 |
| 映像の時間 | 2分(シーンごとにプレゼンターが再生するので |
| セミナー自体の時間は1時間30分ほど) | |
| 企画・台本・絵コンテ | 全て作成 |
| 出演者 | プレゼンター |
| 上映場所 | イベント会場 |
構成例:大規模イベント新製品紹介ブース映像 ¥1,000,000.
| 自社新製品のプロモーション映像 | (Flashアニメーション)制作 |
| 配信メディア | イベント会場ブース内大型PDP/自社サイト |
| 制作期間 | 1.5ヶ月 |
| 映像の時間 | 5分 |
| 撮影と編集 | クライアント提供/イメージ撮影/イラスト |
| 企画・台本・絵コンテ | 全て作成 |
| 出演者 | イベント時プレゼンテーション用コンパニオン |
| 上映場所 | イベント会場 |

Home